상품 찾기부터 등록까지 셀러들이 작업 시간을 줄이기 위해 활용하는 도구를 정리했습니다!
| 툴 | 용도 | 비용 |
|---|---|---|
| 네이버 데이터랩 | 검색 트렌드 분석 | 무료 |
| 아이템스카우트 | 키워드 분석/상품 분석 | 무료 + 유료 |
| 판다랭크 | 키워드 분석 상품 분석 | 무료 + 유료 |
| 오너클랜 | 상품 소싱 | 무료 |
| 셀파트너 | 키워드 분석/상품 소싱/등록 자동화 | 베타 기간 무료 제공 (이후 유료 전환 예정) |
| ChatGPT | 상품명·상세페이지 작성 | 무료 + Plus 29,000원/월 |
| 미리캔버스 | 상세페이지·이미지 제작 | 무료 + Pro 14,900원/월 |
상품을 등록하기 전에 확인하세요.
✅ 사람들이 찾는 상품인가? → 네이버 데이터랩
✅ 검색량과 경쟁도는 어떤가? → 아이템스카우트 / 판다랭크 / 셀파트너
✅ 판매할 상품은 어디서 찾을까? → 오너클랜
✅ 반복 작업을 자동화할 수 있을까? → 셀파트너
✅ 상품명과 상세페이지는 어떻게 작성할까? → ChatGPT
✅ 상세페이지 이미지는 어떻게 만들까? → 미리캔버스